1 r. Colbert BAT A 31400 TOULOUSE
Tél. : 06 47 89 32 18
SIREN : 825 152 069
Statut : auto-entrepreuneur
| Facture Numéro | FACT-29012054 |
| Facture Date | 24 février 2026 |
| Date d’échéance | 26 mars 2026 |
| Total | 440,80€ |
19 rue Théodore Rivière 31300 TOULOUSE
| Qté | Service | Tarif/Prix | Sous-total |
|---|---|---|---|
| 4 | Animation magique pour 10 élèves (2X2h) Le lundi 23 février de 14h à 15h avec 10 élèves du groupe A puis de 15h à 16h avec 10 |
49,00€ | 196,00€ |
| 24 | Fourniture de matériel d'initiation pour chaque élève (20 élèves + 2 adultes + 2 adolescents) Baguettes apparition (facilité et effet flash) |
10,20€ | 244,80€ |
| Sous-total | 440,80€ |
| TVA | 0,00€ |
| Total | 440,80€ |
TITULAIRE : M DAMIEN FIORELLA
| Banque | Indicatif | Numéro de compte | Clé RIB | Domiciliation |
|---|---|---|---|---|
| 30002 | 04041 | 0000032582L | 48 | CL TOULOUSE RANGUEIL (04041) |
IBAN : FR53 3000 2040 4100 0003 2582 L48
Code B.I.C. : CRLYFRPP