1 r. Colbert BAT A 31400 TOULOUSE
Tél. : 06 47 89 32 18
SIREN : 825 152 069
Statut : auto-entrepreuneur
Facture Numéro | FACT-20210343 |
Facture Date | 3 septembre 2021 |
Date d’échéance | 3 octobre 2021 |
Total | 0,00€ |
175, rue de Massacan
34740 Vendargues
Solution d'affichage, recueil, traitement et envoi par mail de questionnaires de Satisfaction Client
Qté | Service | Tarif/Prix | Sous-total |
---|---|---|---|
32 | Formulaire de satisfaction client, emails de notifications, génération de PDFs, synthèses et exports en .csv Formulaire dynamique de satisfaction client, calqué sur la charte graphique du PDF fourni Envoi automatique d'emails personnalisés à OSS avec récapitulatif des réponses + envoi au client avec remerciements Génération de PDF récapitulatif du questionnaire + envoi par mail en pièce-jointe Page web de synthèse des réponses des questionnaires, sous forme graphique, protégée par mot de passe Mise en place d'un outil d'export de .CSV contenant toutes les réponses pour traitement ultérieur, à la demande Taux de base dev web 100e/heure, calcul sur 4 jours de travail, 32h |
100,00€ | 3 200,00€ |
1 | Plugins de développement et matériaux web - PAYÉ LE 03/09/2021 Prix coûtant : |
555,00€ | 555,00€ |
Sous-total | 3 755,00€ |
TVA | 0,00€ |
Payé | -3 755,00€ |
Total | 0,00€ |
TITULAIRE : M DAMIEN FIORELLA
Banque | Indicatif | Numéro de compte | Clé RIB | Domiciliation |
---|---|---|---|---|
30002 | 04041 | 0000032582L | 48 | CL TOULOUSE RANGUEIL (04041) |
IBAN : FR53 3000 2040 4100 0003 2582 L48
Code B.I.C. : CRLYFRPP